Stok Durumu
Stokta Yok
Peşin Fiyatı
2.223,01 TL
TİP |
|
---|---|
Tip | Değiştirilebilir lens sistemli dijital fotoğraf makinesi |
Kayıt Ortamı | SD hafıza kartı, SDHC hafıza kartı, SDXC hafıza kartı |
Görünü Sensör Boyutu | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 çerçeve oranı) |
Lens Yuvası | Micro Four Thirds formatı |
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ |
|
---|---|
Tip | Live MOS Sensörü |
Toplam piksel sayısı | 16.6 Megapiksel |
Efektif piksel sayısı | 16.0 Megapiksel |
Renk filtresi | Ana renk filtresi |
Tozdan arındırma sistemi | Ses üstü dalga filtresi |
KAYIT SİSTEMİ |
|
---|---|
Dosya kayıt formatı | Sabit Görüntü: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW, DPOF uyumlu / MPO (3D lens takıldığında in Micro Four Thirds standardı) / Hareketli Görüntü: AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
En/boy oranı | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Görüntü kalitesi | HAM, HAM+Yüksek, HAM+Standart, Yüksek, Standart, / MPO+Yüksek, MPO+Standart (Micro Four Thirds System standartında 3D mercekle) |
Renk Alanı | sRGB, Adobe RGB |
Dosya boyutu (Piksel) | |
Sabit Görüntü | [4:3] 4592x3448(L)[16M] / 3232x2424(M) [8M] / 2272x1704(S) [4M] / 1824x1368(Micro Four Third Sistem standartında 3D lens kullanılırken) / [3:2] 4576x3056(L) [14M] / 3232x2160(M)[7M] / 2272x1520(S)[3.5M] / 1824x1216(Micro Four Third Sistem standartında 3D lens kullanılırken) / [16:9] 4576x2576(L) [11.5M] / 3232x1824(M) [6M] / 1920x1080(S) [2M] / 1824x1024(Micro Four Third Sistem standartında 3D lens kullanılırken) / [1:1] 3424 x 3424 (L) [11.5M] / 2416 x 2416 (M) [6M] / 1712 x 1712 (S)[3M] / 1712x1712(Micro Four Third Sistem standartında 3D lens kullanılırken) |
Hareketli görüntü (Motion JPEG*1) | [4:3] QVGA : 320 x 240, 30fps / VGA : 640 x 480, 30fps / [16:9] HD : 1280 x 720, 30fps |
Hareketli Görüntü (AVCHD* : NTSC) | [Full HD] 1920×1080, 60i (algılayıcı çıkışı 30p) (FSH:17Mbps) / [HD] 1280 x 720, 60p (algılayıcı çıkışı 30p)(SH:17Mbps) |
Hareketli Görüntü (AVCHD* : PAL) | [Full HD] 1920×1080, 50i (sensor output is 25p) (FSH:17Mbps) / [HD] 1280 x 720, 50p (algılayıcı çıkışı 25p)(SH:17Mbps) |
Kesintisiz kaydedilebilir süre (Hareketli görüntüler) | AVCHD formatında görüntü kalitesi [FSH]: Yaklaşık 110 dak. H-FS014042 ile / Yaklaşık 100 dak. H-FS045200 ile / Motion Jpeg formatında görüntü kalitesi [HD]: Yaklaşık 120 dak. H-FS014042 ile / Yaklaşık 110 dak. H-FS045200 ile |
Asıl Kaydedilebilir süre (Hareketli görüntüler) | AVCHD formatında görüntü kalitesi [FSH]: Yaklaşık 55 dak. H-FS014042 ile / Yaklaşık 50 dak. H-FS045200 ile / Motion Jpeg formatında görüntü kalitesi [HD]: Yaklaşık 60 dak. H-FS014042 ile / Yaklaşık 55 dak. H-FS045200 ile |
TARAYICI |
|
---|---|
Tip | Canlı Vizör (1,440,000 nokta eşdeğeri) |
Görüş Alanı | Yaklaşık 100% |
Büyütme | Yaklaşık 1.4x / 0.7x (35mm eşdeğeri) 50mm lens ile sonsuzda; -1.0 m-1 |
Göz noktası | Gözmerceği lensten ortalama 17.5mm |
Diyopter Ayarı | -4.0~+4.0(dpt) |
ODAKLAMA |
|
---|---|
Tip | Kontrast AF sistemi |
Odak modu | AFS/ AFC/ MF |
AF modu | Yüz Algılama / AF Takibi / 23-alan-odaklama / 1-alan-odaklama / Nokta / Dokunmatik (Yüz Algılamada 1- alan-odaklama / AF Takibi / Çoklu-alan-odaklama / 1-alan-odaklama / Nokta) |
AF algılayıcı menzil | EV 0-18 (ISO100 eşdeğeri) |
AF destek ışığı | Var |
AF kilidi | Kişisel menüde Fn tuşunu AF/AE kilidine ayarlayın |
Diğer | Hızlı AF, Sürekli AF (hareketli resim kaydı sırasında), AF+MF, Dokunmatik deklanşör, Dokunmatik MF Asist. |
POZLAMA KONTROLÜ |
|
---|---|
Işık ölçüm sistemi | 144-zone çok motifli hassasiyet sistemi |
Işık ölçüm sistemi | Akıllı Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Spot |
Ölçüm menzili | EV 0-18 (F2.0 lens, ISO100 eşdeğeri) |
Pozlama modu | Program AE, Diyafram Öncelikli Pozlama AE, Örtücü Öncelikli AE, Manüel |
ISO hassasiyeti (Standart Çıkış Hassasiyeti) | Otomatik / Akıllı ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1/3 EV adıma değiştirilebilir) |
Pozlama ödünleme | 1/3EV Adım ±5EV |
AE kilidi | Kişisel menüde Fn tuşunu AF/AE kilidine ayarlayın |
AE ayracı | 3,5,7 kare, in 1/3, 2/3 or 1 EV Adım, ±3 EV |
BEYAZ DENGESİ |
|
---|---|
Beyaz Dengesi | Otomatik / Günışığı / Bulutlu / Gölge / Halojen / Flaş / Beyaz ayar 1, 2 / Renk sıcaklığı ayarı (Dokunmatik kullanım mümkün) |
Beyaz denge ayarı | Mavi/amber bias, Magenta/yeşil bias |
Renk sıcaklık ayarı | 2500-10000K in 100K |
Beyaz denge ayracı | 3 poz blue/amber ya da magenta/green ekseninde |
ÖRTÜCÜ |
|
---|---|
Tip | Odak-yüzey örtücü |
Enstantane hızı | Sabit Görüntü: 1/4000 ~ 60 ve Bulb (Yaklaşık 120 saniyeye kadar) / Hareketli görüntü: 1/16000 ~ 1/30 (NTSC), 1/16000 ~ 1/25 (PAL) |
Kendinden Zamanlı | 10sn, 3 görüntü/10sn, 2sn |
Uzaktan Kumanda | DMW-RSL1'ın ampul fonksiyonlu uzaktan kumanda ayarı (Opsiyonel) |
SAHNE MODU |
|
---|---|
Sabit Görüntü SCN modu | Portre / Yumuşak cilt / Sahne / Mimari / Spor / Çevresel odaksızlaşma / Çiçek / Yemek / Nesne / /Gece Portre / Gece manzara / Aydınlık / Bebek 1, 2 / Evcil hayvan / Parti / Gün batımı |
Movie SCN modu | Portre / Yumuşak cilt / Sahne / Mimari / Spor / Çiçek / Yemek / Nesne / Düşük Işık / Parti / Gün batımı / (Sabit Görüntü SCN modu seçilip Film Butonuna basılarak etkinleştirilir. Still Image SCN modes without corresponding Movie SCN mode is recorded in mode suitable for the recording situation.) |
YARATICI KONTROL |
|
---|---|
Yaratıcı kontrol | (Sabit görüntü & Hareketli görüntü) Expressif / Retro / High key / Sepya / Yüksek dinamik |
SERİLEMELİ ÇEKİM |
|
---|---|
Serileme hızı | SH: 20 kare/sn(4M), H: 4 kare/sn, M: 3 kare/sn (Canlı Görüntü ile), L: 2 kare/sn (Canlı Görüntü ile) |
Kaydedilebilir görüntü sayısı | 7 görüntü(Belirli hızda HAM dosyalar olduğunda ) / Sınırsız ardışık çekim (Ham dosyalar olmadığında) / (Hafıza kartı boyutu, pil gücü, görüntü boyutu ve sıkıştırma boyutuna bağlıdır) |
DAHİLİ FLAŞ |
|
---|---|
Tip | TTL Dahili Flaş, GN10.5 eşdeğeri (ISO 160 ・m), Dahili Açılır |
Flaş Modu | Otomatik, otomatik/Kırmızı göz azaltma, Sürekli açık, Sürekli açık/Kırmızı göz azaltma, / Yavaş senk., Yavaş senk./Kırmızı göz azaltma, Sürekli kapalı |
Senkronizasyon Hızı | 1/160 saniyeden az |
Flaş çıkış ayarlama | 1/3EV Adımlı ±2EV |
Flaş senkronizasyonu | İlk perde senkronizasyonu, İkinci perde senkronizasyonu |
Flaş yuvası | FL220/FL360/FL500(Opsiyonel) ile TTL Otomatik |
LCD MONITÖR |
|
---|---|
Tip | Dokunmatik panelli TFT LCD |
Monitör Boyutu | Serbest-açılı 7.5cm (3.0inç) / 3:2 Oran / Geniş görüntü açısı |
Piksel | 460K nokta |
Görüş alanı | Yaklaşık 100% |
Monitör ayarı | Parlaklık (7 kademe), Kontrast ve doygunluk (7 kademe), Kırmızı ton (7 kademe), Mavi ton (7 kademe) |
CANLI GÖRÜŞ |
|
---|---|
Diğer fonksiyonlar | Ana hatlar (3 motif) / Gerçek zamanlı Histogram |
Foto stili |
|
---|---|
Renk | Standart / Canlı / Doğal / Tek renk / Manzara / Portre / Kişisel |
OYNATMA |
|
---|---|
Oynatma modu | Normal oynatım, 30-mini resim ekranı, 12-mini resim ekranı, Takvim ekranı, Zumlu oynatım (16x Max.), Slayt gösterisi (süre ve efekt seçilebilir), Oynatım Modu (Normal/Resim/AVCHD/Hareketli JPEG/3D Oynat/Kategori/Favoriler), / Başlık düzenleme, Metin etiketleme, Video bölme, Yeniden ebatlandırma, Kesme, Açı değişimi, Çevirme, Ekran çevirme, Favoriler, Baskı ayarı, Koruma, Yüz tanıma Düzenleme |
GÖRÜNTÜ KORUMA / ERASE |
|
---|---|
Koruma | Tekli / Çoklu, Serileme grubunda tekli / Serileme grubunda çoklu, İptal |
Silme | Tekli/ Çoklu / Hepsini / Favoriler hariç |
BASKI |
|
---|---|
Doğrudan Baskı | PictBridge uyumlu(Baskı ebadı, Yerleşim, Tarih ayarlama seçilebilir) |
ARAYÜZ |
|
---|---|
USB | USB 2.0 Yüksek Hızda |
HDMI | miniHDMI TypeC / VIErA Link / Video: Otomatik / 1080i / 720p / 480p (576p PAL sisteminde) / Ses: Dolby® Digital Stereo Oluşturucu |
Ses görüntü çıkışı | Mono Tip, NTSC / PAL, NTSC sadece Kuzey Amerika için / *Dahil olduğunuz pazarda bulunan ürünlere dair ayrıntılar için ülkenizdeki ya da bulunduğunuz bölgedeki Panasonic satış şirketinin web sitesini ziyaret edin. |
Uzak giriş | φ2.5mm. mini jack |
Mikrofon | Stereo, Rüzgar önleyici: Kapalı / Düşük / Standart / Yüksek, Ayarlanabilir Mic seviyesi (4 seviye) |
Hoparlör | Tek ses |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!