Sekonic L-758 Cine Digital Master Işık Ölçüm Cihazı
Kategori
Marka
Stok Durumu
Stokta Yok
Peşin Fiyatı
4.774,82 TL
IZE: 12px; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-TOP: rgb(246,246,246) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(246,246,246) 1px solid; PADDING-TOP: 3px">Türü:
ortam ve flaş ışığı için Dijital pozometre
Reseptör Başkanı:
sağa dönen Domed Baş 90 °, sola doğru 180 °, Kontrast için Retractable Okuma
Işık Alma Yöntemi:
Olay ışık ve yansıyan ışık
Reseptör Olay Işık:
düz difüzör (Lumisphere aşağı konumda) Convertible
Reseptör Işık Yansıyan:
bulucu ekran ile 1 ° spot
Işık Reseptör Element:
2-Silikon foto diyotlar (olay ve yansıtılan)
Mesafe Ölçüm Yansıyan:
3.3 'sonsuza infinity/1.0m için
Ölçüm aralığı ve Modları
Ekran
Diğer
Ölçüm aralığı ve Modları
Ölçüm Aralığı (ISO 100) Ambient Light: | Gelen ışık: EV -2 EV 22.9 ile Yansıyan ışık EV 1 EV 24.4 ile |
Ölçüm Aralığı (ISO 100) Flaş: | Olay Işık f/0.5 f/161.2 için f/161.2 Light f/2.0 Yansıyan |
Ölçüm Aralığı Aydınlık: | 190000lux için 0,63-0,10 için 180000FC |
Ölçüm aralığı Parlaklık: | 0-190000 cd/m2 - 0-190000 ayak Lamberts |
Tekrarlanabilirlik Tekrar Doğruluğu: | (+/-) 0,1 EV veya daha az |
Kalibrasyon Sabit Olay: | Lumisphere C = 340, Lumidisc C = 250 |
Kalibrasyon Sabit Yansıyan: | K = 12.5 |
Ekran
Ekran Aralığı Film Hız: | (1 / 3 adımlarla) ISO 3-8000 |
Ekran Menzil Perde Ambient Hızları: | 30 dakika için 1 / 8000 sec. (1, 1 / 2, 1 / 3 adımlarla) |
Ekran Menzil Perde Hızları Flaş: | 30 dakika için 1 / 1000 sec. artı 1 / 75, 1 / 80, 1 / 90, 1 / 100, 1 / 200, 1 / 400 (1, 1 / 2, 1 / 3 adımlarla) |
Ekran Aralığı Diyafram: | f/0.5 için f/161.0 (1, 1 / 2, 1 / 3 adımlarla) |
Ekran Aralığı EV: | EV -10 EV 47 (1 / 10 adım olarak) |
Ekran Cine Hızları fps: | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 96, 120, 128, 150, 200, 240, 256, 300, 360 (çekim açısı: 180 °) |
Ekran Aralığı Analog Skala Diyafram: | f/.5 için f/64 (1 / 3 adımlarla) |
Ekran Aralığı Analog Skala Deklanşör Hızı: | 4 sn. 1 / 4000 sn. (1 / 2 adımda) |
Ekran Menzil Perde Açısı: | 1 ° 10 ° (1 ° adımlarla) (5 ° adımlarla) 270 ° 15 ° artı 12 °, 17 °, 22 °, 144 °, 172 ° |
Ekran Aralığı Filtre Faktörü sayısı telafisi: | 85 n3 n6 N9 A3 A6 A9 |
Diğer
Aralığı Of Pozlama Out: | Eu (pozlama) veya Eo (overexposure) |
Hafıza Fonksiyonu: | 9 okuma |
Ortalama Fonksiyonu: | en fazla 9 okuma ortalaması olabilir |
Flaş Analiz Fonksiyonu: | % 10 artışlarla 0 ile 100% |
Birden Flaş Fonksiyonu: | flaş okumalar (Sadece bir rakam kümülatif sayısı on veya daha fazla olduğunda görüntülenir) Sonsuz sayıda |
Kalibrasyon telafisi: | (+/-) 1,0 EV (1/10th adımlarla) |
Pozlama telafisi: | (+/-) 1 / 10 adımda 9.9 EV) |